Сравнение ламп
Сравнение ламп
| Энергосберегающая лампа | Лампа накаливания | Светодиодная лампа | ||||
| Мощность в Вт | ||||||
|
Вт |
|
||||
| Ламп в доме | ||||||
| штук | ||||||
| Время | ||||||
| За период в годах | Работы лампы за сутки в часах | |||||
| г. | ч. | |||||
| Затраты на электроэнергию в кВт | ||||||
|
|
|||||
| Затраты на электроэнергию в рублях | ||||||
| Тариф на электроэнергию кВт/ч* | ||||||
| ч. | ||||||
|
|
|||||
| Стоимость одной лампы | ||||||
| руб. | руб. | |||||
| Общая экономия при покупке энергосберегающей лампы | ||||||
|
||||||
Новости
Все новости
11 июня 2025
График работы 12 июня 2025г.
1 мая 2025
График работы в майские праздники 2025!
10 июня 2024
График работы 12 июня 2024г.
Услуги
Наши услуги
