Сравнение ламп
Сравнение ламп
Энергосберегающая лампа | Лампа накаливания | Светодиодная лампа | ||||
Мощность в Вт | ||||||
|
Вт |
|
||||
Ламп в доме | ||||||
штук | ||||||
Время | ||||||
За период в годах | Работы лампы за сутки в часах | |||||
г. | ч. | |||||
Затраты на электроэнергию в кВт | ||||||
|
|
|||||
Затраты на электроэнергию в рублях | ||||||
Тариф на электроэнергию кВт/ч* | ||||||
ч. | ||||||
|
|
|||||
Стоимость одной лампы | ||||||
руб. | руб. | |||||
Общая экономия при покупке энергосберегающей лампы | ||||||
|
Новости
Все новости
20 ноября 2023
Diora City Line - эффектная подсветка фасадов
11 августа 2023
Для чего нужны однофазные реле напряжения
Услуги
Наши услуги