Светильник ультратонкий встраиваемый светодиодный "Даунлайт НАРОДНЫЙ" СВО п (белый) 6Вт 6000К (1; 100)
Артикул:
SQ0329-0526
Светильник ультратонкий встраиваемый светодиодный "Даунлайт НАРОДНЫЙ" СВО п (белый) 6Вт 6000К (1; 100)
177.50 руб./шт
Под заказ
Нашли дешевле?
Уточнить возможность поставки
или аналог
или аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Цена действительна только для информационно-справочного портала компании ВАЯК и может отличаться от цен в розничных магазинах.
Доступно для самовывоза
Доступно для самовывоза
Описание
Характеристики
| Основные свойства | |
| Код товара | 00-00058751 |
| Производитель | TDM ELECTRIC |
| Технические характеристики | |
| Тип изделия | Светильник Downlight |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Модель/исполнение | Прочее |
| Отделка поверхности | Матовый (-ая) |
| Защитное покрытие поверхности | Необработанная |
| Способ монтажа | Встраиваемый (-ая) |
| Тип изделия/компонента | Светильник Downlight (даунлайт) |
| Наруж. диаметр, мм | 109 |
| Ширина, мм | 109 |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| С ламп. (источником света) в комплекте | Да |
| Тип лампы | Светодиод. (LED) несменная |
| Цвет свечения | Белый |
| Категория цветности света | Холодная дневного света (>5300 К) |
| Угол светового пучка, ° | 0.01 |
| Тип источника света. | Прочее |
| ПРА в комплекте | Да |
| Количество ламп (источников света) | 1 |
| Тип управляющего аппарата (ПРА) | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
| Цвет корпуса | Белый |
| Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
| Отражатель (рефлектор) | Нет (без) |
| Класс защиты | II |
| Коэффициент мощности | 0.5 |
| Номинал. световой поток в соотв. IEC 62722-2-1, лм | 280 |
| Средн. номин. срок службы, ч | 20000 |
| Предельная температура, °C | 45...45 |
| Световая отдача, лм/Вт | 47 |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 (класс 1B) |
| Материал плафона/рассеивателя | Прочее |
| Цвет плафона/крышки | Белый |
| Тип монтажа (способ установки). | Прочее |
| Способ подключения | Прочее |
| Регулируемость | Не регулируется |
| Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | A++, A+, A (LED) |
| Распределитель света | Нет (без) |
| Макс. мощность системы, Вт | 6 |
| Количество светодиодов | 0.01 |
| Схема пускорегулирующего аппарата (ПРА) | Прочее |
| Эффективность светильника, лм/Вт | 0.01 |
| Ширина установочная (встраив.), мм | 88 |
| Наименьший класс энергоэффективности сменной лампы | A |
| Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы | A |
| Класс энергоэффективности входящей в комплект сменной лампы | A |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Способ монтажа | Потолочный |
| Тип лампы | Светодиод. (LED) |
| Тип ПРА | LED-драйвер |
| Мощность, Вт | 6 |
| Мощность лампы, Вт | 6 |
| Количество полюсов | 0.01 |
| Материал корпуса | Прочее |
| Цветовая температура, К | 6000...6000 |
| Цветовая температура, К | 6000...6000 |
| Световой поток, лм | 280...280 |
| Специальное применение | Нет (без) |
| Номин. напряжение, В | 86...265 |
| Световой поток, лм | 280...280 |
| Подходит для монтажа на потолке | Да |
| Подходит для монтажа на поверхность (накладной) | Нет |
| Подходит для монтажа на стену | Нет |
| Подходит для ламп мощностью:, Вт | 6...6 |
| Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 | Да |
| Подходит для встроенного монтажа | Да |
| Подходит для подвесного монтажа | Нет |
| Подходит для монтажа на шинопровод для систем освещения (трек) | Нет |
| Подходит для монтажа на постаменте/полу | Нет |
| Подходит для монтажа на траверсе | Нет |
