Ультратонкая светодиодная панель серии СВО 295 х1195, 40 Вт, 6000 К, хром, Народная (без драйвера)
Артикул:
SQ0329-0207
Ультратонкая светодиодная панель серии СВО 295 х1195, 40 Вт, 6000 К, хром, Народная (без драйвера)
1 091.10 руб./шт
Под заказ
Нашли дешевле?
Уточнить возможность поставки
или аналог
или аналог
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Цена действительна только для информационно-справочного портала компании ВАЯК и может отличаться от цен в розничных магазинах.
Доступно для самовывоза
Доступно для самовывоза
Описание
Характеристики
| Основные свойства | |
| Код товара | 00-00053837 |
| Производитель | TDM ELECTRIC |
| Технические характеристики | |
| Тип изделия | Светильник настенно - потолочный |
| Степень защиты (IP) | IP22 |
| Отделка поверхности | Матовый (-ая) |
| Ширина, мм | 295 |
| Тип напряжения | AC (перемен.) |
| С ламп. (источником света) в комплекте | Да |
| Тип лампы | Светодиод. (LED) несменная |
| Степень защиты (NEMA) | Прочее |
| Цвет свечения | Белый |
| ПРА в комплекте | Да |
| Количество ламп (источников света) | 0.01 |
| Класс пожаробезопасности светильника D | Нет |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Тип управляющего аппарата (ПРА) | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
| С датчиком движения | Нет |
| Цвет корпуса | Алюминий |
| Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) |
| Отражатель (рефлектор) | Белый |
| Класс защиты | II |
| Коэффициент мощности | 0.5 |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 (класс 1B) |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK08 |
| Материал плафона/рассеивателя | Прочее |
| Способ подключения | Прочее |
| Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | A++, A+, A (LED) |
| Распределитель света | Отражатель (рефлектор) |
| Макс. мощность системы, Вт | 40 |
| Схема пускорегулирующего аппарата (ПРА) | Прочее |
| Тип диммирования | Прочее |
| Эффективность светильника, лм/Вт | 0.01 |
| Ширина установочная (встраив.), мм | 295 |
| Наименьший класс энергоэффективности сменной лампы | A |
| Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы | A |
| Класс энергоэффективности входящей в комплект сменной лампы | A |
| Тип лампы | Светодиод. (LED) |
| Количество ламп | 0.01 |
| Тип ПРА | LED-драйвер |
| Мощность, Вт | 40 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Мощность лампы, Вт | 40 |
| Количество полюсов | 0.01 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Цветовая температура, К | 6000...6000 |
| Специальное применение | Нет (без) |
| Номин. напряжение, В | 220...230 |
| Подходит для интерьерного освещения | Нет |
| Подходит для монтажа на потолке | Да |
| Подходит для монтажа на поверхность (накладной) | Нет |
| Подходит для монтажа на стену | Нет |
| Подходит для аварийного освещения | Нет |
| Подходит для ламп мощностью:, Вт | 40...40 |
| Подходит для рабочего места с монитором EN 12464-1 | Да |
| Подходит для встроенного монтажа | Да |
| Подходит для организации световых линий | Нет |
| Подходит для подвесного монтажа | Да |
